根据学校优秀毕业生评选规定,经过班级推荐,各学院评选、学校审核,248cc永利集团官网线路2020届省级优秀毕业生名单已产生,共评选出省级优秀毕业生124人。现面向全校进行公示,公示期为2020年5月25日—5月29日。如有异议可到学生资助办公室(新校区7号楼108室)反映,也可拨打电话60867303反映。
248cc永利集团官网线路2020届省级优秀毕业生名单
序号 | 学院 | 专业名称 | 姓名 |
1 | 机车车辆学院 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶方向) | 潘科 |
2 | 机车车辆学院 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶方向) | 孙昊 |
3 | 机车车辆学院 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶方向) | 刘一良 |
4 | 机车车辆学院 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶方向) | 姚和宇 |
5 | 机车车辆学院 | 城市轨道交通车辆技术(检修方向) | 任科宣 |
6 | 机车车辆学院 | 城市轨道交通车辆技术(检修方向) | 薛志远 |
7 | 机车车辆学院 | 动车组检修技术 | 杜犇 |
8 | 机车车辆学院 | 动车组检修技术 | 顾瑞博 |
9 | 机车车辆学院 | 动车组检修技术 | 王松响 |
10 | 机车车辆学院 | 动车组检修技术 | 王思翰 |
11 | 机车车辆学院 | 动车组检修技术 | 沈浩然 |
12 | 机车车辆学院 | 动车组检修技术 | 赵一鸣 |
13 | 机车车辆学院 | 铁道车辆 | 张驰 |
14 | 机车车辆学院 | 铁道车辆 | 彭放 |
15 | 机车车辆学院 | 铁道机车 | 张首珂 |
16 | 机车车辆学院 | 铁道机车 | 马志霖 |
17 | 机车车辆学院 | 铁道机车 | 王臣 |
18 | 机车车辆学院 | 铁道机车 | 李文隆 |
19 | 机车车辆学院 | 铁道机车 | 史来园 |
20 | 机车车辆学院 | 铁道机车 | 许颖灿 |
21 | 机车车辆学院 | 铁道机车 | 董捷 |
22 | 机车车辆学院 | 铁道机车 | 代峥 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 姓名 |
23 | 机车车辆学院 | 铁道机车 | 姚鹏鑫 |
24 | 机车车辆学院 | 铁道机车 | 刘嘉伟 |
25 | 机车车辆学院 | 铁道机车 | 刘斌 |
26 | 机车车辆学院 | 铁道机车 | 孙梦翔 |
27 | 机车车辆学院 | 铁道机车 | 郝晓龙 |
28 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 卢熠博 |
29 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 朱瀛寰 |
30 | 铁道工程学院 | 高速铁道工程技术 | 王凯 |
31 | 铁道工程学院 | 高速铁道工程技术 | 庄耀博 |
32 | 铁道工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 薛沂凯 |
33 | 药学院 | 药学 | 杜璐莎 |
34 | 药学院 | 药品经营与管理 | 杨举双 |
35 | 药学院 | 药品经营与管理 | 刘志平 |
36 | 药学院 | 药品经营与管理 | 王文珂 |
37 | 电气工程学院 | 铁道供电技术 | 勾俊文 |
38 | 电气工程学院 | 铁道供电技术 | 何浩 |
39 | 电气工程学院 | 城市轨道交通变配电技术 | 毛鹏飞 |
40 | 电气工程学院 | 城市轨道交通变配电技术 | 沈秋凤 |
41 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 刘恩玉 |
42 | 电气工程学院 | 城市轨道交通变配电技术 | 赵丽凝 |
43 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术 | 胡兰妮 |
44 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 胡永恒 |
45 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术 | 杨东学 |
46 | 机电工程学院 | 城市轨道交通机电技术 | 莫小满 |
47 | 电子工程学院 | 铁道信号自动控制 | 梁宵露 |
48 | 电子工程学院 | 铁道信号自动控制 | 刘梦娟 |
49 | 电子工程学院 | 铁道信号自动控制 | 任钰歆 |
50 | 电子工程学院 | 城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) | 董思巍 |
51 | 电子工程学院 | 铁道通信信号设备制造与维护 | 许惠桢 |
52 | 电子工程学院 | 铁道通信信号设备制造与维护 | 杨玲茹 |
53 | 欧亚交通学院 | 铁道机车 | 胡少辉 |
54 | 欧亚交通学院 | 铁道机车 | 罗世祯 |
55 | 欧亚交通学院 | 铁道车辆 | 程凯 |
56 | 欧亚交通学院 | 铁道车辆 | 吴卓帆 |
57 | 欧亚交通学院 | 铁道机车 | 贾乾隆 |
58 | 欧亚交通学院 | 铁道机车 | 王东启 |
59 | 欧亚交通学院 | 铁道机车 | 张毅飞 |
60 | 欧亚交通学院 | 铁道机车 | 柴鹏飞 |
61 | 欧亚交通学院 | 铁道机车 | 张文顺 |
62 | 欧亚交通学院 | 铁道机车 | 卫英杰 |
63 | 欧亚交通学院 | 高速铁道工程技术 | 翟皎杰 |
64 | 欧亚交通学院 | 高速铁道工程技术 | 刘永飞 |
65 | 欧亚交通学院 | 铁道交通信号自动控制 | 陈阿明 |
66 | 欧亚交通学院 | 铁道交通信号自动控制 | 王留洋 |
67 | 欧亚交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 阎媛媛 |
68 | 欧亚交通学院 | 城市轨道交通车辆驾驶 | 刘牧星 |
69 | 欧亚交通学院 | 建筑工程技术 | 丁耀辉 |
70 | 欧亚交通学院 | 会计 | 郭常宏 |
71 | 欧亚交通学院 | 铁道机械化维修技术 | 惠博文 |
72 | 欧亚交通学院 | 电气自动化技术 | 李宁 |
73 | 欧亚交通学院 | 铁道供电技术 | 田志斌 |
74 | 欧亚交通学院 | 铁道机械化维修技术 | 张山林 |
75 | 欧亚交通学院 | 铁道供电技术 | 王浩然 |
76 | 欧亚交通学院 | 铁道交通运营管理 | 周奕彤 |
77 | 欧亚交通学院 | 护理 | 李莹 |
78 | 欧亚交通学院 | 护理 | 张婉莹 |
79 | 欧亚交通学院 | 铁道交通运营管理 | 胡芊羽 |
80 | 欧亚交通学院 | 铁道交通运营管理 | 周博洋 |
81 | 欧亚交通学院 | 铁道工程技术 | 宋晓宇 |
82 | 欧亚交通学院 | 铁道供电技术 | 朱国昊 |
83 | 欧亚交通学院 | 铁道工程技术 | 洪文恒 |
84 | 护理学院 | 普通护理 | 李赛珍 |
85 | 护理学院 | 普通护理 | 徐倩倩 |
86 | 护理学院 | 助产 | 段加珂 |
87 | 护理学院 | ICU护理 | 李妙 |
88 | 护理学院 | 呼吸治疗 | 盛怡波 |
89 | 护理学院 | 普通护理 | 陈鑫慈 |
90 | 护理学院 | ICU护理 | 李帅淇 |
91 | 护理学院 | ICU护理 | 包欣月 |
92 | 护理学院 | ICU护理 | 董雯青 |
93 | 人工智能学院 | 移动应用开发 | 李凯玺 |
94 | 人工智能学院 | 移动应用开发 | 徐铭笑 |
95 | 人工智能学院 | 信息安全 | 李明洁 |
96 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 陈淑利 |
97 | 人工智能学院 | 数字媒体应用技术 | 耿壮壮 |
98 | 商学院 | 酒店管理 | 张梦瑶 |
99 | 商学院 | 商务英语 | 张远 |
100 | 医学技术与工程学院 | 康复治疗技术 | 蒿敏瑞 |
101 | 医学技术与工程学院 | 康复治疗技术 | 王世星 |
102 | 医学技术与工程学院 | 康复治疗技术 | 全会 |
103 | 医学技术与工程学院 | 医学检验技术 | 熊梦博 |
104 | 医学技术与工程学院 | 眼视光技术 | 贾李敏 |
105 | 医学技术与工程学院 | 医疗设备技术 | 刘皓望 |
106 | 艺术学院 | 高速铁路客运乘务 | 申杰 |
107 | 艺术学院 | 高速铁路客运乘务 | 闫寒 |
108 | 艺术学院 | 音乐表演 | 张腾跃 |
109 | 艺术学院 | 室内艺术设计 | 王志宇 |
110 | 艺术学院 | 建筑装饰工程技术 | 王鳌果 |
111 | 运输管理学院 | 城市轨道交通运营管理 | 赵正盈 |
112 | 运输管理学院 | 城市轨道交通运营管理 | 徐昌昊 |
113 | 运输管理学院 | 城市轨道交通运营管理 | 何少博 |
114 | 运输管理学院 | 城市轨道交通运营管理 | 王倩雯 |
115 | 运输管理学院 | 铁道交通运营管理 | 屈 远 |
116 | 运输管理学院 | 铁道交通运营管理 | 柴 鹏 |
117 | 运输管理学院 | 铁道交通运营管理 | 牛君可 |
118 | 运输管理学院 | 铁道交通运营管理 | 宋晨茜 |
119 | 运输管理学院 | 铁道交通运营管理 | 菅思宇 |
120 | 运输管理学院 | 铁道交通运营管理 | 胡瑞华 |
121 | 运输管理学院 | 铁道交通运营管理 | 刘晨曦 |
122 | 运输管理学院 | 铁道交通运营管理 | 胡帅奇 |
123 | 运输管理学院 | 物流管理 | 李金磊 |
124 | 运输管理学院 | 市场营销 | 张峰豪 |
|
|
|
|
作者:钟大成 审核:马荣华 编发:刘新