陇海书院2024-2025学年秋季学期兵役助学金名单公示
发布时间:2024-10-16文章作者:陇海书院审核:刘燕明 编发:李锐浏览次数:10
序号 | 书院 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 是否获普通助学金 | 是否在籍 | 辅导员 | 备注 |
1 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A2 | 刘浩 | 190143023 | 男 | 否 | 是 | 焦文达 |
|
2 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 城轨车辆22A1 | 刘磊 | 200133018 | 男 | 否 | 是 | 佟咚 |
|
3 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 城轨车辆22A1 | 杨仕钊 | 200303035 | 男 | 否 | 是 | 佟咚 |
|
4 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 城轨车辆22A1 | 李敖 | 200133032 | 男 | 否 | 是 | 佟咚 |
|
5 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 城轨驾驶22D10 | 韩康乐 | 200513054 | 男 | 否 | 是 | 杨培义 |
|
6 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 动车技术22A2 | 邓诗凡 | 200153072 | 男 | 否 | 是 | 李韦佳 |
|
7 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A1 | 周豪 | 204643002 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
8 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A1 | 陈超 | 200163022 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
9 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A1 | 郭楠楠 | 190893226 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
10 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A1 | 郑一凡 | 201013014 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
11 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A1 | 李根旭 | 205083105 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
12 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A1 | 王启栋 | 200423016 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
13 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A1 | 张帅 | 200493021 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
14 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A2 | 李俊洋 | 190113090 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
15 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A2 | 陈鹏飞 | 180683043 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
16 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A2 | 赵鹏涛 | 200603309 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
17 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 蒋希达 | 200413022 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
18 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 尚永鑫 | 204613149 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
19 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 刘通海 | 200163051 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
20 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 宋斌 | 200213098 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
21 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 马浩杰 | 190383131 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
22 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 韩春阳 | 200133002 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
23 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 姚远 | 200413021 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
24 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 张浩楠 | 200533017 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
25 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 王佳奇 | 200603094 | 男 | 否 | 是 | 李昱昊 |
|
26 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 裴俊潇 | 190383115 | 男 | 否 | 是 | 陈奎元 |
|
27 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 张华明 | 200163034 | 男 | 否 | 是 | 陈奎元 |
|
28 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 卢毅 | 205003100 | 男 | 否 | 是 | 陈奎元 |
|
29 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A5 | 张龙飞 | 200893092 | 男 | 否 | 是 | 陈奎元 |
|
30 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A5 | 何程远 | 204633060 | 男 | 否 | 是 | 陈奎元 |
|
31 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A5 | 吴国强 | 200363045 | 男 | 否 | 是 | 陈奎元 |
|
32 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A5 | 崔欣慰 | 201033148 | 男 | 否 | 是 | 陈奎元 |
|
33 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A5 | 李大志 | 200303109 | 男 | 否 | 是 | 陈奎元 |
|
34 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A5 | 徐明洋 | 190293160 | 男 | 否 | 是 | 陈奎元 |
|
35 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A1 | 海世猛 | 201033053 | 男 | 否 | 是 | 毛靖涛 |
|
36 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A1 | 张嘉灿 | 2150047553 | 男 | 否 | 是 | 毛靖涛 |
|
37 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A1 | 黄华伟 | 2150047519 | 男 | 否 | 是 | 毛靖涛 |
|
38 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A1 | 贾四平 | 2101595713 | 男 | 否 | 是 | 毛靖涛 |
|
39 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A1 | 李一航 | 200373031 | 男 | 否 | 是 | 毛靖涛 |
|
40 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A1 | 刘帅 | 2108012116 | 男 | 否 | 是 | 毛靖涛 |
|
41 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A1 | 刘东昇 | 2103207726 | 男 | 否 | 是 | 毛靖涛 |
|
42 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A1 | 陈佳林 | 2103207501 | 男 | 否 | 是 | 毛靖涛 |
|
43 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A1 | 周升威 | 180453009 | 男 | 否 | 是 | 毛靖涛 |
|
44 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A2 | 韩佳齐 | 2105439510 | 男 | 否 | 是 | 毛靖涛 |
|
45 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A2 | 张志强 | 2106120939 | 男 | 否 | 是 | 毛靖涛 |
|
46 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A4 | 张子卓 | 180643117 | 男 | 否 | 是 | 毛靖涛 |
|
47 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 城轨驾驶23A1 | 张家赫 | 2101595647 | 男 | 否 | 是 | 彭培成 |
|
48 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 城轨车辆23A2 | 周灵宝 | 2101605950 | 男 | 否 | 是 | 田新景 |
|
49 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A1 | 杨龙庆 | 2101605941 | 男 | 否 | 是 | 田新景 |
|
50 | 陇海书院 | 机车车辆学院 | 创新2401 | 程俊杰 | 2401540202 | 男 | 否 | 是 | 李雪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陇海书院 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年10月16日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|