撰稿:袁帅 审核:董忠生 编发:袁帅
姓名 | 性别 | 出生年月 | 教龄 | 职称 | 职务 | 从事本学科教学年限 | 单位 | 科目 | 此次竞赛获得奖项 | 备注 |
王 璨 | 女 | 1982.09 | 4 | 副教授 | 无 | 4 | 人工智能学院 | 动画原理 | 一等奖 | 理工综合 |
任德昕 | 女 | 1979.04 | 18 | 中级 | 无 | 18 | 艺术学院 | 音乐鉴赏 | 一等奖 | 文科综合 |
孙卓宇 | 男 | 1993.04 | 4 | 助教 | 无 | 3 | 铁道工程学院 | BIM土建建模技术 | 一等奖 | 理工综合 |
张洪泉 | 男 | 1983.10 | 9 | 中级 | 无 | 9 | 护理学院 | 急危重症护理 | 一等奖 | 文科综合 |
娄丽芳 | 女 | 1987.10 | 8 | 中级 | 无 | 3 | 药学院 | 药理学 | 二等奖 | 理工综合 |
张 莹 | 女 | 1990.05 | 8 | 助教 | 无 | 8 | 基础教学部 | 应用数学 | 二等奖 | 文科综合 |
张景景 | 女 | 1987.09 | 9 | 中级 | 无 | 9 | 电气工程学院 | 电力牵引供变电技术 | 二等奖 | 理工综合 |
尚季玲 | 女 | 1982.03 | 20 | 副教授 | 科员 | 20 | 商学院 | 酒店专业英语 | 二等奖 | 文科综合 |
刘 宁 | 女 | 1987.12 | 9 | 中级 | 无 | 9 | 机电工程学院 | 机械制图 | 二等奖 | 理工综合 |
蔡梦迪 | 女 | 1994.08 | 4 | 助教 | 科长 | 4 | 丝路书院(国际教育学院) | 韩国语言文化入门 | 三等奖 | 文科综合 |
程兰芝 | 女 | 1979.10 | 20 | 讲师 | 无 | 5 | 基础教学部 | 铁路客运英语 | 三等奖 | 文科综合 |
易 楠 | 女 | 1993.03 | 4 | 助教 | 无 | 4 | 机车车辆学院 | 城轨车辆制动 | 三等奖 | 理工综合 |
刘雨欣 | 女 | 1986.02 | 9 | 无 | 9 | 电气工程学院 | 电力牵引供变电技术 | 三等奖 | 理工综合 |
公示期:2023年7月14日至7月21日
如有异议,请与校工会联系,电话:60867024、18595832831。
248cc永利集团官网线路工会
2023年7月14日