248cc永利集团官网线路第二十三期院党校共有87名学员,其中85名学员成绩合格,合格名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 城轨信号18A3 | 周昂 | 44 | 电子信息19A2 | 姚含笑 |
2 | 电子信息18A1 | 陈晓静 | 45 | 电子信息19A2 | 陈亚苹 |
3 | 电子信息18A1 | 邹旭龙 | 46 | 铁道设备19A1 | 张宏雨 |
4 | 铁道设备18A1 | 杨铮 | 47 | 铁道设备19A1 | 宋丹 |
5 | 城轨信号19A1 | 周胜男 | 48 | 铁道设备19A1 | 张轩舸 |
6 | 城轨信号19A1 | 何欣鸽 | 49 | 铁道设备19A1 | 代冰倩 |
7 | 城轨信号19A1 | 魏珍奇 | 50 | 铁道设备19A1 | 刘贞 |
8 | 城轨信号19A1 | 田梦园 | 51 | 铁道设备19A1 | 娄翀 |
9 | 城轨信号19A1 | 陈奇 | 52 | 铁道设备19A1 | 孟凡星 |
10 | 城轨信号19A1 | 李可克 | 53 | 铁道设备19A1 | 朱铭 |
11 | 城轨信号19A1 | 臧雪静 | 54 | 铁道通信19A1 | 康绍洋 |
12 | 城轨信号19A1 | 张乐乐 | 55 | 铁道通信19A1 | 王姝月 |
13 | 城轨信号19A1 | 姬梦琳 | 56 | 铁道通信19A1 | 杜星毅 |
14 | 城轨信号19A1 | 谭晓雨 | 57 | 铁道通信19A1 | 刘潘航 |
15 | 城轨信号19A2 | 宋思思 | 58 | 铁道通信19A1 | 杨晨晨 |
16 | 城轨信号19A2 | 琚鑫鑫 | 59 | 铁道通信19A1 | 邵建新 |
17 | 城轨信号19A2 | 张佳宁 | 60 | 铁道通信19A1 | 杨永胜 |
18 | 城轨信号19A2 | 袁梦璐 | 61 | 铁道通信19A1 | 杨光深 |
19 | 城轨信号19A2 | 李悦 | 62 | 铁道信号19A1 | 赵翊含 |
20 | 城轨信号19A2 | 李雨倩 | 63 | 铁道信号19A1 | 吕金格 |
21 | 城轨信号19A2 | 张帅奇 | 64 | 铁道信号19A1 | 郭浩杰 |
22 | 城轨信号19A2 | 李新果 | 65 | 铁道信号19A1 | 王白雪 |
23 | 城轨信号19A2 | 朱肖梦 | 66 | 铁道信号19A1 | 赵鑫鑫 |
24 | 城轨信号19A2 | 张涵 | 67 | 铁道信号19A1 | 王倩 |
25 | 城轨信号19A2 | 耿孟辉 | 68 | 铁道信号19A1 | 王彦斌 |
26 | 城轨信号19A2 | 郑佳文 | 69 | 铁道信号19A1 | 全聪 |
27 | 城轨信号19A3 | 刘俊良 | 70 | 铁道信号19A1 | 姜瑞萍 |
28 | 城轨信号19A3 | 樊新新 | 71 | 铁道信号19A1 | 王孟可 |
29 | 城轨信号19A3 | 李沛尧 | 72 | 铁道信号19A1 | 刘文婷 |
30 | 城轨信号19A3 | 朱悦悦 | 73 | 铁道信号19A1 | 刘颖 |
31 | 城轨信号19A3 | 李嘉豪 | 74 | 铁道信号19A2 | 颜浩天 |
32 | 城轨信号19A3 | 张正义 | 75 | 铁道信号19A2 | 张树然 |
33 | 城轨信号19A3 | 周俊羽 | 76 | 铁道信号19A2 | 赵金格格 |
34 | 电子信息19A1 | 刘文龙 | 77 | 铁道信号19A2 | 梁怡雯 |
35 | 电子信息19A1 | 范冰 | 78 | 铁道信号19A2 | 李倩倩 |
36 | 电子信息19A1 | 朱冰昱 | 79 | 铁道信号19A2 | 李浩东 |
37 | 电子信息19A1 | 刘泽田 | 80 | 铁道信号19A2 | 李晗 |
38 | 电子信息19A1 | 孔威 | 81 | 网络技术19R1 | 王波澎 |
39 | 电子信息19A1 | 穆衡玉 | 82 | 网络技术19R1 | 赵薇 |
40 | 电子信息19A2 | 刘彦彦 | 83 | 网络技术19R1 | 高一鸣 |
41 | 电子信息19A2 | 张松 | 84 | 网络技术19R2 | 金波 |
42 | 电子信息19A2 | 张振行 | 85 | 网络技术19R2 | 张悦 |
43 | 电子信息19A2 | 王辰星 | 共计:85人 |
电子工程学院总团支
2021年4月28日